![]() |
上海厚凯机电设备有限公司 SHANGHAI HONEST KAY ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回新站 | 设为首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前的位置:产品展示>>日本mikipulley三过负荷保护器TT-01型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mikipulley三木过负荷保护器TT-01型
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TT-01型检测过载精确,驱动键从槽脱开,分开输入和输出,去除过载后再次以相同的扭矩和相同的分度位置自动连接。扭矩设定由内置的扭矩弹簧设定,无需微调等繁琐的作业。TT-01型可用双轴连接或柔性两种方法,还可起到可缩性连接器的作用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikiplley(三木)产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免键轴衬与胀套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁离合器制动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无极变速产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSTA胀紧缓冲避振装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTA橡胶联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLANTA亚特兰大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国STOBER减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国NEUGART减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾利明LiMing减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上银HIWIN直线导轨滚珠丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本panasonic松下伺服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博世力士乐变频器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本Sumitomo住友减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾CHENTA成大减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本三菱全系列产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国产无极调器、工业皮带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
版权所有:上海厚凯机电设备有限公司 沪ICP备11011440(1/3) 地址:上海市闵行区纪翟路256弄绿地旭辉E天地 6号楼612室 T:021-34661367/69108956 F:021-34663867 mail:shhoukai@163.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||