欢迎访问上海厚凯机电设备有限公司官方网站!服务热线:021-34661367
产品:减速机
POSI LOCK PSL-D型
是中等负载用的设计,是能够限制表面压力的机械型轴锁止,通过拧紧夹紧螺栓,使轴与毂紧密连接。备有钢规格的标准型和简易防锈的无电解镀镍规格。
  • 产品简介
  • 产品特点
  • 产品规格
  • 产品尺寸
  • 资料下载
 
型号 允许转矩[N•m] 允许推力[N] 轴侧面压力[N/mm2] 毂侧面压力[N/mm2] 紧固转矩[N•m] 转动惯量[kg•m2] 质量[kg]
PSL-D-6 6 2100 150 60 1 0.48×10-6 0.012
PSL-D-7 8 2100 140 60 1 0.52×10-6 0.013
PSL-D-8 10 2600 110 50 1 0.77×10-6 0.015
PSL-D-9 15 3200 130 60 1 1.1×10-6 0.020
PSL-D-10 16 3200 110 60 1 1.2×10-6 0.019
PSL-D-11 17 3200 100 50 1 1.8×10-6 0.024
PSL-D-12 19 3200 100 50 1 1.7×10-6 0.022
PSL-D-14 34 4800 100 50 2 4.3×10-6 0.039
PSL-D-15 36 4800 90 50 2 5.7×10-6 0.044
PSL-D-16 67 8400 130 60 4 10×10-6 0.068
PSL-D-17 70 8400 120 60 4 18×10-6 0.093
PSL-D-18 75 8400 110 60 4 17×10-6 0.090
PSL-D-19 80 8400 110 60 4 16×10-6 0.085
PSL-D-20 140 13600 150 80 8 24×10-6 0.120
PSL-D-22 150 13600 140 80 8 29×10-6 0.130
PSL-D-24 230 19300 150 80 14 70×10-6 0.220
PSL-D-25 240 19300 140 80 14 69×10-6 0.210
PSL-D-28 400 28900 190 110 14 86×10-6 0.240
PSL-D-30 430 28900 180 100 14 128×10-6 0.270
PSL-D-32 460 28900 170 100 14 123×10-6 0.260
PSL-D-35 670 38600 160 90 14 215×10-6 0.370
PSL-D-38 730 38600 150 90 14 298×10-6 0.420
PSL-D-40 770 38600 140 90 14 286×10-6 0.410
PSL-D-42 1110 52700 150 80 34 682×10-6 0.700
PSL-D-45 1200 52700 140 80 34 609×10-6 0.630
PSL-D-48 1690 70300 190 110 34 769×10-6 0.730
PSL-D-50 1760 70300 180 110 34 742×10-6 0.710

※允许转矩是当推力为零时的数值,允许推力是当转矩为零时的数值。

POSI LOCK PSL-D型

是中等负载用的设计,是能够限制表面压力的机械型轴锁止,通过拧紧夹紧螺栓,使轴与毂紧密连接。备有钢规格的标准型和简易防锈的无电解镀镍规格。
  • 产品简介
  • 产品特点
  • 产品规格
  • 产品尺寸
  • 资料下载
 
型号 允许转矩[N•m] 允许推力[N] 轴侧面压力[N/mm2] 毂侧面压力[N/mm2] 紧固转矩[N•m] 转动惯量[kg•m2] 质量[kg]
PSL-D-6 6 2100 150 60 1 0.48×10-6 0.012
PSL-D-7 8 2100 140 60 1 0.52×10-6 0.013
PSL-D-8 10 2600 110 50 1 0.77×10-6 0.015
PSL-D-9 15 3200 130 60 1 1.1×10-6 0.020
PSL-D-10 16 3200 110 60 1 1.2×10-6 0.019
PSL-D-11 17 3200 100 50 1 1.8×10-6 0.024
PSL-D-12 19 3200 100 50 1 1.7×10-6 0.022
PSL-D-14 34 4800 100 50 2 4.3×10-6 0.039
PSL-D-15 36 4800 90 50 2 5.7×10-6 0.044
PSL-D-16 67 8400 130 60 4 10×10-6 0.068
PSL-D-17 70 8400 120 60 4 18×10-6 0.093
PSL-D-18 75 8400 110 60 4 17×10-6 0.090
PSL-D-19 80 8400 110 60 4 16×10-6 0.085
PSL-D-20 140 13600 150 80 8 24×10-6 0.120
PSL-D-22 150 13600 140 80 8 29×10-6 0.130
PSL-D-24 230 19300 150 80 14 70×10-6 0.220
PSL-D-25 240 19300 140 80 14 69×10-6 0.210
PSL-D-28 400 28900 190 110 14 86×10-6 0.240
PSL-D-30 430 28900 180 100 14 128×10-6 0.270
PSL-D-32 460 28900 170 100 14 123×10-6 0.260
PSL-D-35 670 38600 160 90 14 215×10-6 0.370
PSL-D-38 730 38600 150 90 14 298×10-6 0.420
PSL-D-40 770 38600 140 90 14 286×10-6 0.410
PSL-D-42 1110 52700 150 80 34 682×10-6 0.700
PSL-D-45 1200 52700 140 80 34 609×10-6 0.630
PSL-D-48 1690 70300 190 110 34 769×10-6 0.730
PSL-D-50 1760 70300 180 110 34 742×10-6 0.710

※允许转矩是当推力为零时的数值,允许推力是当转矩为零时的数值。