![]() |
上海厚凯机电设备有限公司 SHANGHAI HONEST KAY ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回新站 | 设为首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前的位置:产品展示>>日本mikipulley(三木)PF皮带轮 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mikipulley(三木)PF皮带轮
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PF型号是采用宽幅变速皮带的可变交叉皮带轮,安装在电动机上使用。因为采用变速宽幅皮带,变速比较大,能确保较大的传动容量。另外,用于变速宽幅皮带的皮带轮为对称双开的最佳设计,皮带移动线始终保持固定,皮带寿命出众。所适应的电动机为0.4kW~3.7kW (4极) 的4种型号。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikiplley(三木)产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免键轴衬与胀套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁离合器制动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无极变速产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSTA胀紧缓冲避振装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTA橡胶联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLANTA亚特兰大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国STOBER减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国NEUGART减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾利明LiMing减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上银HIWIN直线导轨滚珠丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本panasonic松下伺服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博世力士乐变频器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本Sumitomo住友减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾CHENTA成大减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本三菱全系列产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国产无极调器、工业皮带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
版权所有:上海厚凯机电设备有限公司 沪ICP备11011440(1/3) 地址:上海市闵行区纪翟路256弄绿地旭辉E天地 6号楼612室 T:021-34661367/69108956 F:021-34663867 mail:shhoukai@163.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||