![]() |
上海厚凯机电设备有限公司 SHANGHAI HONEST KAY ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回新站 | 设为首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前的位置:产品展示>>ROSTA橡胶弹簧悬架组件缓冲器DO型号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSTA橡胶弹簧悬架组件缓冲器DO型号
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DO型号为将2个橡胶弹簧 ROSTA 的基本的标准型号相连接的型号,有铝合金外壳、金属和铝合金内壳。因为是2个连接的型号,所以容许扭转角度很大,可达60°。可用于一般机械的弹簧、弹性导杆、拉紧器、可缩性止动器等各种用途。 扭矩负荷范围 0N.m~324N.m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikiplley(三木)产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免键轴衬与胀套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁离合器制动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无极变速产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSTA胀紧缓冲避振装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTA橡胶联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLANTA亚特兰大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国STOBER减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国NEUGART减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾利明LiMing减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上银HIWIN直线导轨滚珠丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本panasonic松下伺服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博世力士乐变频器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本Sumitomo住友减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾CHENTA成大减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本三菱全系列产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国产无极调器、工业皮带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
版权所有:上海厚凯机电设备有限公司 沪ICP备11011440(1/3) 地址:上海市闵行区纪翟路256弄绿地旭辉E天地 6号楼612室 T:021-34661367/69108956 F:021-34663867 mail:shhoukai@163.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||